<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>συλλήψεις &#8211; ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ</title>
	<atom:link href="https://typoshalkidikis.gr/tag/syllipsis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://typoshalkidikis.gr</link>
	<description>Τοπικά, Διεθνή, Πολιτική, Οικονομικά, Αθλητικά</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jul 2018 10:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://typoshalkidikis.gr/wp-content/uploads/2022/04/fav-typos-22-150x150.png</url>
	<title>συλλήψεις &#8211; ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ</title>
	<link>https://typoshalkidikis.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Επιτέθηκαν με οξύ σε 3χρονο αγοράκι στο Λονδίνο &#8211; Τρεις συλλήψεις</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/epitethikan-me-oxy-se-3chrono-agoraki-sto-londino-tris-syllipsis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 10:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[αγοράκι]]></category>
		<category><![CDATA[επίθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Λονδίνο]]></category>
		<category><![CDATA[οξύ]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=10944</guid>

					<description><![CDATA[Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Λονδίνο μετά την επίθεση με οξύ που δέχθηκε το Σάββατο ένα...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Λονδίνο μετά την επίθεση με οξύ που δέχθηκε το Σάββατο ένα τρίχρονο αγοράκι στην πόλη Ουόρτσεστερ.</p>
<p>Το αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο ένα χέρι του, αφού δέχθηκε την επίθεση στο κατάστημα Bargains στο Ουόρτσεστερ της κεντρικής Αγγλίας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.</p>
<p>«Πλέον έχει πάρει εξιτήριο όμως δεν είναι ακόμη γνωστές οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του τραυματισμού του», ανακοίνωσε η αστυνομία.<br />
</b><br />
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει τρεις άνδρες ηλικίας 22, 25 και 26 ετών, με την υποψία ότι συνωμότησαν για να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες. Ένας άλλος 39χρονος άνδρας παραμένει υπό κράτηση.</p>
<p>Στη Βρετανία παρατηρείται τον τελευταίο καιρό ραγδαία αύξηση των επιθέσεων με οξύ και η κυβέρνηση αναλαμβάνει δράση για να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στην πώληση τέτοιων ουσιών, κυρίως σε όσους είναι κάτω των 18 ετών.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βέλγιο: Συλλήψεις 8 υπόπτων &#8211; Φέρονται να προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/velgio-syllipsis-8-ypopton-feronte-na-proetimazan-tromokratiki-epithesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Βέλγιο]]></category>
		<category><![CDATA[επιθέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<category><![CDATA[τρομοκρατικές]]></category>
		<category><![CDATA[ύποπτοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=8023</guid>

					<description><![CDATA[Οκτώ άνθρωποι συνελήφθησαν ως ύποπτοι ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Οκτώ άνθρωποι συνελήφθησαν ως ύποπτοι ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή στο Βέλγιο, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας DH. Την πληροφορία της εφημερίδας επιβεβαίωσε στο AFP πηγή που πρόσκειται στις έρευνες. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Βελγίου δεν ήταν διαθέσιμος να σχολιάσει.</p>
<p>Η DH έγραψε ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν όπλα ή εκρηκτικά σε σειρά ερευνών που πραγματοποίησαν σε σπίτια στη συνοικία Μόλενμπεκ των Βρυξελλών και στις φλαμανδικές πόλεις Γκερααρντσμπέρκεν και Μεσελέν.</b></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διεθνές κύκλωμα είχε πάνω από 3 τόνους κοκαΐνης &#8211; Έγιναν 21 συλλήψεις</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/diethnes-kykloma-iche-pano-apo-3-tonous-koka%ce%90nis-eginan-21-syllipsis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 08:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[κατάσχεση]]></category>
		<category><![CDATA[κοκαΐνη]]></category>
		<category><![CDATA[Κολομβία]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<category><![CDATA[τόνοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[Πάνω από τρεις τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν και 21 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις που...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Πάνω από τρεις τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν και 21 πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στη Λατινική Αμερική από τις αστυνομίες της Κολομβίας και άλλων χωρών της περιοχής σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ, τη DEA.</b> Αυτές οι «κοινές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στην Κολομβία, στην Κόστα Ρίκα, στον Ισημερινό, στη Γουατεμάλα και στον Παναμά εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών οδήγησαν στην κατάσχεση 3.113 κιλών κοκαΐνης και στη σύλληψη 21 προσώπων», ανέφερε η αστυνομία της Κολομβίας σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία που διεξήχθησαν.</p>
<p><b>Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μεγαλύτερη κατάσχεση έγινε στην ίδια την Κολομβία, όπου ανακαλύφθηκαν 856 κιλά κοκαΐνης στην αγροτική περιοχή Χουράδο, στη νομαρχία Τσοκό (βορειοδυτικά, κοντά στα σύνορα με τον Παναμά). Στον γειτονικό Ισημερινό κατασχέθηκαν άλλα 767 κιλά, καθώς και 199.770 δολάρια σε μετρητά, και συνελήφθησαν 11 πρόσωπα, ενώ στον Παναμά αναχαιτίστηκε ένα ταχύπλοο από το λιμενικό σώμα των ΗΠΑ και διαπιστώθηκε ότι μετέφερε 614 κιλά κοκαΐνης.<br />
</b><br />
Τον Νοέμβριο οι Αρχές της Κολομβίας είχαν ανακοινώσει την κατάσχεση μιας ποσότητας 12 τόνων κοκαΐνης «της μεγαλύτερης στην ιστορία της χώρας» εκτιμώμενης αξίας 360 εκατομμυρίων δολαρίων, στην περιοχή Ουραβά, στην Αντιόκια (βορειοδυτικά). Η Κολομβία κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή φύλων κόκας, της βάσης της κοκαΐνης, με περίπου 1.460.000 στρέμματα γης να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό, και στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης, με 886 τόνους το 2015, κατά τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ισπανία: Αποσύρθηκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πουτζντεμόν</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/ispania-aposyrthike-to-diethnes-entalma-syllipsis-enantion-tou-poutzntemon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 11:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[αποσύρθηκε]]></category>
		<category><![CDATA[ένταλμα]]></category>
		<category><![CDATA[ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[Καταλονία]]></category>
		<category><![CDATA[Πουτζντεμόν]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=5993</guid>

					<description><![CDATA[Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέσυρε το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέσυρε το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει εις βάρος του αποπεμφθέντος προέδρου της Καταλονίας Κάρλες Πουτζντεμόν και τεσσάρων μελών της κυβέρνησής του, επισημαίνοντας ότι όλοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην Ισπανία.<br />
</b><br />
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πέντε Καταλονοί πολιτικοί κατέφυγαν στο Βέλγιο μετά τη μονομερή κήρυξη της ανεξαρτησίας της επαρχίας αυτής της Ισπανίας στις 27 Οκτωβρίου, που κρίθηκε παράνομη από τα ισπανικά δικαστήρια.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χαλκιδική: Συλλήψεις για 6 κλοπές και απόπειρες κλοπής μέσα σε ένα διήμερο</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/chalkidiki-syllipsis-gia-6-klopes-ke-apopires-klopis-mesa-se-ena-diimero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 09:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[απόπειρες]]></category>
		<category><![CDATA[κλοπές]]></category>
		<category><![CDATA[κλοπής]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Χαλκιδική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=5754</guid>

					<description><![CDATA[Δυο άτομα 24 και 25 ετών συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα σε περιοχή της Χαλκιδικής, από...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Δυο άτομα 24 και 25 ετών συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, για 6 κλοπές και απόπειρες κλοπής που έγιναν το τελευταίο διήμερο στην Χαλκιδική.</b></p>
<p>Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Χαλκιδικής, εντοπίστηκαν τα παραπάνω άτομα να επιβαίνουν σε αγροτικό όχημα και αντιλαμβανόμενοι την αστυνομική παρουσία προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και διαπιστώθηκε να μεταφέρουν μεταλλικά κουφώματα, τα οποία αφαίρεσαν λίγο νωρίτερα από οικία σε περιοχή της Χαλκιδικής.</p>
<p>Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι τα παραπάνω άτομα διέπραξαν από προχθές (21-11-2017) το μεσημέρι μέχρι χθες (22-11-2017) τα ξημερώματα, ακόμα 3 κλοπές και 2 απόπειρες κλοπής από περιφραγμένους χώρους οικιών στην ίδια περιοχή, αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα.</p>
<p><b>Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια, σιδερένιος λοστός κ.α.).</b></p>
<p>Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.</p>
<p>Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πάνω από 580 συλλήψεις και 8.280 παραβάσεις σε 3 μήνες στη Χαλκιδική</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/pano-apo-580-syllipsis-ke-8-280-paravasis-se-3-mines-sti-chalkidiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 09:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BREAKING]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[αστυνομία]]></category>
		<category><![CDATA[έλεγχοι]]></category>
		<category><![CDATA[παραβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Χαλκιδική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=3850</guid>

					<description><![CDATA[Το τρίμηνο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 35.000 στοχευμένοι και συστηματικοί αστυνομικοί έλεγχοι, σε διάφορες τουριστικές...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Το τρίμηνο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 35.000 στοχευμένοι και συστηματικοί αστυνομικοί έλεγχοι, σε διάφορες τουριστικές και παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, συνελήφθησαν 586 άτομα και βεβαιώθηκαν 8.286 παραβάσεις για διάφορα αδικήματα.<br />
</b><br />
Οι έλεγχοι εστιάζονταν στην παράνομη ελεύθερη κατασκήνωση, στο παρεμπόριο, σε τροχονομικές και άλλες παραβάσεις υγειονομικού χαρακτήρα</p>
<p><b>Oi αστυνομικές επιχειρήσεις,, εστιάζονταν στις παραλιακές περιοχές των Δήμων Αριστοτέλη, Σιθωνίας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου και Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.</p>
<p>Σχετικά με το παρεμπόριο, διενεργήθηκαν συνολικά 491 έλεγχοι, συνελήφθησαν 65 άτομα, βεβαιώθηκαν 117 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 17.863 είδη παρεμπορίου.</p>
<p>Σχετικά με την παράνομη ελεύθερη κατασκήνωση, διενεργήθηκαν συνολικά 291 έλεγχοι, συνελήφθησαν 57 άτομα και βεβαιώθηκαν 54 παραβάσεις.<br />
</b><br />
Σχετικά με παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ηχορύπανση διενεργήθηκαν συνολικά 2.448 έλεγχοι, συνελήφθησαν 42 άτομα και βεβαιώθηκαν 363 παραβάσεις.</p>
<p><b>Συνολικά 31.658 τροχονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν, συνελήφθησαν 69 άτομα και</p>
<p>βεβαιώθηκαν 7.714 παραβάσεις.<br />
</b><br />
Επίσης, συνελήφθησαν 246 άτομα για κλοπές, παραβάσεις περί αλλοδαπών, καταδικαστικές αποφάσεις και για διάφορα άλλα αδικήματα.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Χαλκιδική, Πιερία</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/syllipsis-gia-narkotika-se-chalkidiki-pieria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 07:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Halkidiki]]></category>
		<category><![CDATA[ναρκωτικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πιερία]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Χαλκιδική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=3630</guid>

					<description><![CDATA[Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 2 ημεδαποί ηλικίας 54 και 48 ετών, για παραβάσεις της...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 2 ημεδαποί ηλικίας 54 και 48 ετών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, σε Πιερία και Χαλκιδική. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Συγκεκριμένα:</p>
<ul>
<li>Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης,</li>
</ul>
<p>εντοπίστηκε ο 54χρονος στην Κατερίνη και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 420,3 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ.</p>
<ul>
<li>Από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, συνελήφθη ο 48χρονος σε περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς στην κατοχή του και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 226,3 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένας μεταλλικός τρίφτης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.</li>
</ul>
<p>Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους κατά τόπους αρμόδιους Εισαγγελείς.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>54 συλλήψεις σε 48 ωρες στην Κεντρική Μακεδονία &#8211; Πάνω από 500 παραβάσεις!</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/54-syllipsis-se-48-ores-stin-kentriki-makedonia-pano-apo-500-paravasis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 18:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[παραβάσεις Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=3137</guid>

					<description><![CDATA[Αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Πέλλας, της Πιερίας, των Σερρών...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Πέλλας, της Πιερίας, των Σερρών και της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν κατά τα δύο τελευταία 24ωρα από αστυνομικούς των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.</b></p>
<p>Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν προχθές (18-8-2017) έως και πρωινές ώρες χθες (19-8-2017), σε 188 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προσήχθησαν 181 άτομα και διενεργήθηκαν έρευνες σε οχήματα.</p>
<p>Συνολικά βεβαιώθηκαν 589 παραβάσεις για διάφορα αδικήματα και συνελήφθησαν 54 άτομα.</p>
<p><b>Αναλυτικά συνελήφθησαν:</b></p>
<p>• 11 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,<br />
• 5 άτομα για κλοπές και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών,<br />
• 13 άτομα για παράνομη ελεύθερη κατασκήνωση,<br />
• 11 άτομα για παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας<br />
• 5 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο (παρεμπόριο),<br />
• 2 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,<br />
• 2 άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις,<br />
• 2 άτομα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας,<br />
• 1 άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και<br />
• 2 άτομα για λοιπά αδικήματα.</p>
<p><b>Σημειώνεται ότι από τους παραπάνω συλληφθέντες, σε τρεις περιπτώσεις σχηματίσθηκαν δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα:</b></p>
<p>&#8211; από το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας σε βάρος 3 ατόμων, για καλλιέργεια κάνναβης,<br />
&#8211; από το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς σε βάρος 2 ατόμων, για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης και<br />
&#8211; από το Τμήμα Ασφάλειας Έδεσσας σε βάρος 1 ατόμου, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.</p>
<p>Επιπλέον, από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας εξιχνιάσθηκαν δύο υποθέσεις κλοπής και αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.</p>
<p><b>Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά 478 παραβάσεις του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν:</b></p>
<p>• 91 δενδρύλλια κάνναβης,<br />
• ποσότητα κάνναβης βάρους 8.672,28 γραμμαρίων,<br />
• ποσότητα ηρωίνης βάρους 1,3 γραμμαρίων,<br />
• 1 όπλο,<br />
• 1.582 είδη παρεμπορίου,<br />
• 240 πακέτα λαθραίων τσιγάρων,<br />
• 1 ηλεκτρονικός υπολογιστής και<br />
• 3 κινητά τηλέφωνα.</p>
<p>Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.</p>
<p>Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν και στο μέλλον στις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="http://www.typosthes.gr/gr/topika/astinomika-koinonika/article/137766/54-sullipseis-se-48-ores-stin-kedriki-makedonia/">typosthes.gr</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πάνω από 940 συλλήψεις μέσα σε ένα μήνα στην Κεντρική Μακεδονία</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/pano-apo-940-syllipsis-mesa-se-ena-mina-stin-kentriki-makedonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 06:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[απολογισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[κεντρική]]></category>
		<category><![CDATA[Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=3009</guid>

					<description><![CDATA[Περισσότερες από 940 ήταν οι συλλήψεις που έγιναν σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Περισσότερες από 940 ήταν οι συλλήψεις που έγιναν σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική από αστυνομικούς των υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά, σύμφωνα με τον απολογισμό, συνελήφθησαν 942 άτομα. Ειδικότερα:</p>
<p>Για κλοπές &#8211; διαρρήξεις: 83<br />
</b><br />
<b>Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»: 139<br />
</b><br />
<b>Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): 118<br />
</b><br />
<b>Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί Αλλοδαπών»: 137 (εκ των οποίων 125 για παράνομη είσοδο και παραμονή και 12 για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών)<br />
</b><br />
<b>Για απάτες &#8211; πλαστογραφίες: 6<br />
</b><br />
<b>Για λοιπά αδικήματα: 459<br />
</b></p>
<p><b>Εξιχνιάστηκαν:<br />
</b><br />
Ληστείες: 1</p>
<p>Κλοπές &#8211; διαρρήξεις: 115</p>
<p>Υποθέσεις ναρκωτικών»: 107</p>
<p>Υποθέσεις για λοιπά αδικήματα: 614</p>
<p><b>Κατασχέθηκαν:<br />
</b><br />
Ηρωίνη: 326,7 γραμμάρια</p>
<p>Κάνναβη: 142 κιλά και 125,6 γραμμάρια</p>
<p>Κοκαΐνη: 2,8 γραμμάρια</p>
<p>Δενδρύλλια κάνναβης: 270</p>
<p>Ναρκωτικά δισκία: 118</p>
<p>Πολεμικά τυφέκια &#8211; υποπολυβόλα: 3</p>
<p>Περίστροφα &#8211; Πιστόλια &#8211; Όπλα κρότου/αερίου: 5</p>
<p>Κυνηγετικά όπλα: 8</p>
<p>Μαχαίρια &#8211; Τσεκούρια &#8211; Ράβδοι: 5</p>
<p>Φυσίγγια &#8211; Κάλυκες &#8211; Βολίδες: 2.606</p>
<p>Λαθραία πακέτα τσιγάρα: 5.587</p>
<p>Λαθραίος Καπνός: 9 κιλά και 998 γραμμάρια</p>
<p>Είδη λαθρεμπορίου: 487 φιάλες ποτών και 898 λίτρα ποτών</p>
<p>Λαθραία καύσιμα: 726 λίτρα</p>
<p>Χρηματικό ποσό: 2.831 ευρώ</p>
<p>Είδη παρεμπορίου: 42.783</p>
<p>Κινητά τηλέφωνα: 22</p>
<p>Οχήματα: 77</p>
<p>Πλαστά χαρτονομίσματα: 22</p>
<p>Βεγγαλικά: 1.180</p>
<p>Ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας: 2</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιταλία: Συλλήψεις 34 μελών της μαφίας στο Παλέρμο</title>
		<link>https://typoshalkidikis.gr/italia-syllipsis-34-melon-tis-mafias-sto-palermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Typos The]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 10:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR PICK]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΕΘΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιταλία]]></category>
		<category><![CDATA[μαφία]]></category>
		<category><![CDATA[μέλη]]></category>
		<category><![CDATA[Παλέρμο]]></category>
		<category><![CDATA[συλλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://typoshalkidikis.gr/?p=2415</guid>

